| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
| 1 | Fluminense | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 11 | 74.4 |
| 2 | Corinthians | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 71.8 |
| 3 | Ceará | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 4 | 53.8 |
| 4 | Internacional | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 55.6 |
| 5 | Cruzeiro | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 51.3 |
| 6 | Avaí | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 22 | 20 | 2 | 48.7 |
| 7 | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 50 |
| 8 | Botafogo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 17 | 6 | 46.2 |
| 9 | Guarani | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 17 | -1 | 46.2 |
| 10 | Flamengo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 11 | 1 | 43.6 |
| 11 | Vasco | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 43.6 |
| 12 | São Paulo | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 41 |
| 13 | Palmeiras | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14 | 14 | 0 | 41 |
| 14 | Prudente | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 16 | -2 | 38.5 |
| 15 | Atlético-PR | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | 35.9 |
| 16 | Vitória | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 35.9 |
| 17 | Goiás | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | -7 | 33.3 |
| 18 | Grêmio | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 30.8 |
| 19 | Atlético-MG | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 14 | 25 | -11 | 25.6 |
| 20 | Atlético-GO | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | -7 | 23.1 |
10 de agosto de 2010
tabela do campeonato Brasileiro 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário